
стоимость услуг
Более 3 000 довольных клиентов
Комплексная мойка
Прайс-лист на основные услуги |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс | Минивэн, микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Мойка кузова с ковриками | 2 700 | 2 900 | 3 400 |
| Комплексная мойка (Двухфазная мойка кузова по европейской технологии) | 4 200 | 4 400 | 4 900 |
| Детейлинг мойка (Двухфазная мойка, которая дополнительно включает в себя: дверные проемы, труднодоступные места экстерьера с применением кисточек, кондиционер салона, очистка колесных дисков, насадок выхлопных труб, чернение резины, продувка кузова с проемами и покрытие кузова активным полирующим консервантом) | 8 700 | 9 200 | 9 700 |
| Мойка мотоцикла | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| Мойка Багги | от 12 000 | от 12 000 | от 12 000 |
| Мойка салона Sprint+ | 1 850 | 1 950 | 2 150 |
| Пылесос салона | 900 | 950 | 1 150 |
| Мойка ковриков / пола | 600 | 600 | 600 |
| Мойка стекол | 600 | 600 | 600 |
| Мойка двигателя | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| Детейлинг мойка двигателя | 12 000 | 14 000 | 14 000 |
| Мойка подвески со снятием колес | от 14 000 | от 16 000 | от 18 000 |
| Кондиционер салона | 1 700 | 1 800 | 2 000 |
| Оригинальный кондиционер салона Letech | 2 000 | 2 200 | 2 700 |
| Озоногенератор | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Полимерное покрытие кузова с чернением и продувкой с чернением | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Консервация кузова: покрытие активным полирующим консервантом с чернением и продувкой | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| Консервация кузова: покрытие кварцевым гидро- фобным составом с чернением и продувкой | 2 200 | 2 400 | 2 600 |
Дополнительные услуги |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс | Минивэн, микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Motor Plast — защитная обработка двигателя | 2 200 | 2 500 | 2 500 |
| Обработка силиконом: замков / уплотнителей | 500 | 500 | 500 |
| Второй комплект ковриков | 350 | 400 | 450 |
| Продувка кузова с проемами | 450 | 500 | 550 |
| Чернение резины | 400 | 400 | 400 |
| 2-х фазная чистка кузова | от 5 000 | от 5 000 | от 6 000 |
| Удаление пятен от почек деревьев | от 700 | от 700 | от 700 |
| Удаление скотча | от 700 | от 700 | от 700 |
| Мойка дисков R 12 – 18 - 1 шт | 300 | 300 | 300 |
| Мойка дисков R 19 – 21 - 1 шт | 300 | 300 | 300 |
| Чистка дисков от нагара R 12 – 18 - 1 шт | от 500 | от 500 | от 500 |
| Чистка дисков от нагара R 19 – 21 - 1 шт | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка
Прайс на полировку |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс |
|---|---|---|
| Глубокая полировка кузова | от 30 000 | от 35 000 |
| Мягкая полировка кузова | от 18 000 | от 20 000 |
| Полировка капота | 3 500 | 3 700 |
| Полировка крыши | 4 000 | 4 400 |
| Полировка багажника | 3 500 | 3 700 |
| Полировка бампера - 1 шт | 3 200 | 3 500 |
| Полировка фар - 1 шт | 2 000 | 2 000 |
| Полировка крыла - 1 шт | 2 500 | 2 900 |
| Полировка двери | 2 500 | 2 700 |
| Полировка зеркала | 1 000 | 1 000 |
| Полировка стойки - 1 шт | 1 000 | 1 000 |
| Удаление дефектов, повреждений | от 2 500 | от 2 500 |
| Подготовка кузова авто к полировке (мойка, очистка от битума и смол) | от 16 000 | от 18 000 |
| Полировка глянцевых вставок в салоне | от 15 000 | от 15 000 |
Защитные покрытия
Прайс на защитные покрытия |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс |
|---|---|---|
| Обработка стекол | 8 000 | 9 000 |
| Обработка бокового стекла - 1 шт | 1 000 | 1 000 |
| Обработка лобового стекла - 1 шт | 2 000 | 2 200 |
| Обработка UPT текстиля, пола, багажника, (потолок не входит), обработка ковров в подарок | от 18 000 | от 20 000 |
| Подготовка: Мойка, удаление битума и прочих загрязнений, глубокая чистка кузова полированной глиной и лубрикантом, обезжиривание, маскировка пластиковых и резиновых элементов, антиголограммная полировка | от 10 000 | от 12 000 |
| Фирменное покрытие Urban 1 слой | 25 000 | 30 000 |
| Фирменное покрытие Urban 2 слоя | 30 000 | 40 000 |
| Фирменное покрытие Urban 3 слоя | 40 000 | 50 000 |
| Жидкое стекло 1 слой | 18 000 | 22 000 |
| Жидкое стекло 2 слоя | 26 000 | 32 000 |
| Жидкое стекло 3 слоя | 36 000 | 42 000 |
| Защитная обработка салона | от 12 000 | от 12 000 |
| Защитная обработка кожи | от 25 000 | от 25 000 |
| Защитная обработка лицевой части дисков за комплект | от 12 000 | от 12 000 |
| Защитная обработка колесных дисков (полностью, со снятием) | от 18 000 | от 18 000 |
Химчистка салона автомобиля
Прайс на химчистку |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс |
|---|---|---|
| Комплексная химчистка с багажником | от 30 000 | от 35 000 |
| Химчистка сидений из кожи - 1 шт | 1 700 | 1 900 |
| Химчистка сидений из кожи - 4 шт | 6 800 | 7 600 |
| Химчистка сидений из текстиля (без сушки) - 1 шт | 1 900 | 2 100 |
| Химчистка сидений из текстиля (без сушки) - 4 шт | 7 600 | 8 400 |
| Химчистка пола - 1 шт | 1 700 | 1 900 |
| Химчистка пола - 4 шт | 6 800 | 7 600 |
| Химчистка потолка | 5 500 | 6 000 |
| Химчистка двери - 1 шт | 1 500 | 1 700 |
| Химчистка двери - 4 шт | 6 000 | 6 800 |
| Химчистка стойки - 1 шт | 1 100 | 1 100 |
| Химчистка панели (торпеды) | 8 000 | 9 000 |
| Химчистка багажника | 5 000 | 5 500 |
| Химчистка ремня - 1 шт | 1 000 | 1 000 |
| Сушка | 2 500 | 2 500 |
| Химчистка всей кожи в салоне + крем | 15 000 | 17 000 |
| Химчистка центральной консоли | 5 500 | 6 500 |
Тонирование оптики
Прайс на тонировку |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс | Минивэн, микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Тонировка передних фар | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
| Тонировка задних фонарей | от 10 000 | от 10 000 | от 10 000 |
Оклейка пленкой
Прайс на оклейку виниловой пленкой |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс |
|---|---|---|
| Оклейка виниловой пленкой | от 100 000 | от 100 000 |
Оклейка антигравийной пленкой |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс | Минивэн, микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Оклейка зоны риска "Стандарт" | от 80 000 | от 90 000 | от 80 000 |
| Оклейка зоны риска "Премиум" | от 100 000 | от 120 000 | от 110 000 |
| Полная оклейка кузова (включая внутренние пороги) | от 280 000 | от 300 000 | от 300 000 |
| Оклейка капота | от 30 000 | от 30 000 | от 30 000 |
| Оклейка переднего бампера | от 30 000 | от 30 000 | от 30 000 |
| Оклейка передней оптики | от 8 000 | от 8 000 | от 8 000 |
Бронирование оптики
Прайс на бронирование оптики |
Иномарки, бизнес-класс, малый джип | Большой джип, представительский класс |
|---|---|---|
| Бронирование лобовых стекол | от 30 000 | от 30 000 |
| ОКЛЕЙКА СТЕКОЛ АТЕРМАЛЬНОЙ ПЛЕНКОЙ | от 4 000 | от 4 000 |
Вибро-шумоизоляция
Вибро-шумоизоляция |
|
|---|---|
| Вибро-шумоизоляция | от 70 000 |
Защитный керамический состав для пластика
Защитный керамический состав для пластика |
|
|---|---|
| Защитный керамический состав для пластика | от 8 000 |
Перетяжка руля
Перетяжка руля |
|
|---|---|
| Перетяжка руля | от 15 000 |
Полировка лаковых вставок в салоне
Полировка лаковых вставок в салоне |
|
|---|---|
| Полировка лаковых вставок в салоне | от 4 000 |
Ремонт вмятин без покраски
Ремонт вмятин без покраски |
|
|---|---|
| Ремонт вмятин без покраски | от 8 000 |
Ремонт кожи сидений
Ремонт кожи сидений |
|
|---|---|
| Ремонт кожи сидений | от 6 500 |
Ремонт пластиковых элементов салона
Ремонт пластиковых элементов салона |
|
|---|---|
| Ремонт пластиковых элементов салона | от 8 000 |
Установка Android – мультимедиа
Установка Android – мультимедиа |
|
|---|---|
| Установка Android – мультимедиа | от 20 000 |























